สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ภาษาไทย 18 42 40 40
2 คณิตศาสตร์ 19 32 32 36
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 8 11 21
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 13 19 36
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 8 8 14 23
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 17 24 22 24
7 ศิลปะ-ดนตรี 51 24 17 17
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10 1 2 5
9 ภาษาต่างประเทศ 16 16 18 19
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15 4 6 15
11 คอมพิวเตอร์ 12 9 9 16
12 หุ่นยนต์ 8 0 0 0
13 การงานอาชีพ 18 8 12 20
14 ปฐมวัย 2 13 17 39
15 เรียนรวม - ภาษาไทย 15 0 0 0
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 0 0 0
17 เรียนรวม - ศิลปะ 22 6 3 3
18 เรียนรวม - Soft Power 2 0 0 0
19 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 0 0 0
20 เรียนรวม - ดนตรี 10 0 0 0
21 เรียนรวม - นาฏศิลป์ 1 0 0 0
22 นักบินน้อย 5 0 0 0
รวมทั้งหมด 286 208 222 314

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.032456159591675 วินาที
Power By School Master V 1.18