สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ภาษาไทย 18 48 56 57
2 คณิตศาสตร์ 19 33 35 37
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 7 11 21
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 15 24 44
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 8 10 18 33
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 17 14 17 20
7 ศิลปะ-ดนตรี 51 20 20 20
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10 2 4 10
9 ภาษาต่างประเทศ 16 15 16 16
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15 3 5 12
11 คอมพิวเตอร์ 12 8 13 16
12 หุ่นยนต์ 8 0 0 0
13 การงานอาชีพ 18 5 9 15
14 ปฐมวัย 2 12 18 36
15 เรียนรวม - ภาษาไทย 15 1 1 1
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 0 0 0
17 เรียนรวม - ศิลปะ 22 1 1 1
18 เรียนรวม - Soft Power 2 0 0 0
19 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 0 0 0
20 เรียนรวม - ดนตรี 10 0 0 0
21 เรียนรวม - นาฏศิลป์ 1 0 0 0
22 นักบินน้อย 5 9 9 12
รวมทั้งหมด 286 203 257 351

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0042989253997803 วินาที
Power By School Master V 1.18