| อันดับ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เครือข่ายการจัดการศึกษา สิงห์-ศรีมงคล | 166 | 13 | 7 | 186 | อันดับที่ 1 |
| อันดับ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน | 30 | 4 | 1 | 35 | อันดับที่ 1 |
| 2 | โรงเรียนบ้านวังสิงห์ | 34 | 0 | 1 | 35 | อันดับที่ 2 |
| 3 | โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง | 23 | 3 | 0 | 26 | อันดับที่ 3 |
| 4 | โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว | 16 | 1 | 1 | 18 | |
| 5 | โรงเรียนวัดปากกิเลน | 14 | 1 | 1 | 16 | |
| 6 | โรงเรียนบ้านหินดาด | 10 | 1 | 0 | 11 | |
| 7 | โรงเรียนบ้านยางโทน | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 8 | โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ | 7 | 0 | 3 | 10 | |
| 9 | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 7 | 2 | 0 | 9 | |
| 10 | โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน | 7 | 1 | 0 | 8 | |
| 11 | โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ | 7 | 0 | 0 | 7 |
# |
โรงเรียน
|
จำนวนรายการ
|
ทอง |
เงิน |
ทองแดง |
รวม |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนบ้านวังสิงห์ | 36 | 34 |
97.14% |
0 |
0.00% |
1 |
2.86% |
35 |
| 2 | โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน | 37 | 30 |
85.71% |
4 |
11.43% |
1 |
2.86% |
35 |
| 3 | โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง | 26 | 23 |
88.46% |
3 |
11.54% |
0 |
0.00% |
26 |
| 4 | โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว | 22 | 16 |
88.89% |
1 |
5.56% |
1 |
5.56% |
18 |
| 5 | โรงเรียนวัดปากกิเลน | 17 | 14 |
87.50% |
1 |
6.25% |
1 |
6.25% |
16 |
| 6 | โรงเรียนบ้านหินดาด | 12 | 10 |
90.91% |
1 |
9.09% |
0 |
0.00% |
11 |
| 7 | โรงเรียนบ้านยางโทน | 12 | 11 |
100.00% |
0 |
0.00% |
0 |
0.00% |
11 |
| 8 | โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 9 | 7 |
77.78% |
2 |
22.22% |
0 |
0.00% |
9 |
| 9 | โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน | 8 | 7 |
87.50% |
1 |
12.50% |
0 |
0.00% |
8 |
| 10 | โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ | 11 | 7 |
70.00% |
0 |
0.00% |
3 |
30.00% |
10 |
| 1 | ภาษาไทย | 18 | 48 | 56 | 57 |
| 2 | คณิตศาสตร์ | 19 | 33 | 35 | 37 |
| 3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 10 | 7 | 11 | 21 |
| 4 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 18 | 15 | 24 | 44 |
| 5 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 8 | 10 | 18 | 33 |
| 6 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 17 | 14 | 17 | 20 |
| 7 | ศิลปะ-ดนตรี | 51 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | 10 | 2 | 4 | 10 |
| 9 | ภาษาต่างประเทศ | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 15 | 3 | 5 | 12 |
| 11 | คอมพิวเตอร์ | 12 | 8 | 13 | 16 |
| 12 | หุ่นยนต์ | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | การงานอาชีพ | 18 | 5 | 9 | 15 |
| 14 | ปฐมวัย | 2 | 12 | 18 | 36 |
| 15 | เรียนรวม - ภาษาไทย | 15 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | เรียนรวม - ศิลปะ | 22 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | เรียนรวม - Soft Power | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | เรียนรวม - ดนตรี | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | เรียนรวม - นาฏศิลป์ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | นักบินน้อย | 5 | 9 | 9 | 12 |
| รวมทั้งหมด | 286 | 203 | 257 | 351 | |
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - Soft Power
เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรียนรวม - ดนตรี
เรียนรวม - นาฏศิลป์
นักบินน้อย